Pro30-便攜式電導率儀軟件可升級 可存儲50組數據顯示屏、鍵盤雙背景光,便于昏暗環境下操作
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:1013 | 起訂量:>1 |
產品描述:
Pro30-便攜式電導率儀
技術參數:
YSI Pro30系統規格 | ||||
測量參數技術指標 | ||||
參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
電導率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(4 米電纜);讀數之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(20 米電纜) | |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | |
總溶解固體 | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 |
Pro30便攜式電導率儀